Enthaltene Allergene:
- Weizen, Roggen, Gerste
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1121,3/267,7 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 1,3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 54,5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1,3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2,8 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8,5 | [g pro 100g] |
| Salz | 1,8 | [g pro 100g] |

