Enthaltene Allergene:
-Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 739,0/176,5 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 9.4 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 20.7 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 16.7 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.3 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 2.2 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.2 | [g pro 100g] |
