Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte, Mandeln
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 959.2/229,1 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 8,4 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 33,8 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 23,7 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 0,4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 4,2 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,1 | [g pro 100g] |
