Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1009,9/241,35 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 8.7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 35.8 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 24.8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 4.6 | [g pro 100g] |
| Salz | 0.1 | [g pro 100g] |
