Enthaltene Allergene:
- Weizen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1749,6/417,8 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 19,9 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 51,3 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1,5 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2,6 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8,2 | [g pro 100g] |
| Salz | 3,4 | [g pro 100g] |

