Enthaltene Allergene:
- Glutenhaltiges Getreide, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1842.8/440,2 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 23,1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 52 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 30,8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2,2 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 6,2 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,1 | [g pro 100g] |
