Enthaltene Allergene:
- Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1525,9/364,31 | [kJ/kcal pro 100g] | 
| Fett | 14,4 | [g pro 100g] | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 | [g pro 100g] | 
| Kohlenhydrate | 51,1 | [pro 100g] | 
| davon Zucker | 13,7 | [g pro 100g] | 
| Ballaststoffe | 2,3 | [g pro 100g] | 
| Eiweiß | 7,1 | [g pro 100g] | 
| Salz | 0,5 | [g pro 100g] | 
 
			
					