Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1425,6/340,9 | [kJ/kcal pro 100g] | 
| Fett | 1,3 | [g pro 100g] | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | [g pro 100g] | 
| Kohlenhydrate | 68 | [pro 100g] | 
| davon Zucker | 1,3 | [g pro 100g] | 
| Ballaststoffe | 4,2 | [g pro 100g] | 
| Eiweiß | 13 | [g pro 100g] | 
| Salz | 1,9 | [g pro 100g] | 
 
			
					
